| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 48 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstorlek | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 4096 |
| TMU | 256 |
| ROP | 128 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Bandbredd | 644.6 GB/s |
| Hastighet | 20.1 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1660 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2520 MHz 2400 MHz |
| Boostfrekvens | 3060 MHz 2970 MHz |
| Minnefrekvens | 2518 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 3 |
| TDP | 304 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 850 w 750 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 2.1a |
| HDMI | 2 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.8 |
| Längd | 288 mm |
| Höjd | 132 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 146 mm | 61 mm | ||
8 830 kr | 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 140 mm | 61 mm | |
7 958 kr | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
| 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | ||
8 427 kr | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
7 946 kr | 2970 MHz | 2.8 | 290 mm | 123 mm | 56 mm | |
10 990 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
8 464 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
8 789 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
7 490 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
8 490 kr | 2970 MHz | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
7 290 kr | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
8 690 kr | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
8 999 kr 9 190 kr | 3100 MHz +4.4% | 3 | 339 mm | 136 mm | 59 mm | |
| 3010 MHz +1.3% | 2.9 | 332 mm | 122 mm | 57 mm | ||
| 3060 MHz +3.0% | 3 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
8 689 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
| 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
8 389 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
7 989 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
7 689 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
7 089 kr | 2970 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
8 701 kr | 3010 MHz +1.3% | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
9 409 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 65.7 mm | |
9 487 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 66 mm | |
8 079 kr | 2970 MHz | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
8 873 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
8 972 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 7.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
10 031 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
8 348 kr | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
7 860 kr | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
8 307 kr | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
7 668 kr | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | ||
| 3100 MHz +4.4% | 2.5 | 295 mm | ||||
11 788 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.3 mm | 65.7 mm | |
10 785 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.8 mm | 65.7 mm | |
11 087 kr | 2970 MHz |
Prislarm