GPUs NVIDIA RTX 5060 Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3
NVIDIA RTX 5060
Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3
NE75060019P1-GB2063S

Specifikationer
Information
PlattformConsumer
ArkitekturBlackwell 2nd-gen
GenerationGeForce RTX 50
Föregående generationGeForce RTX 40
NamnGB206
GränssnittPCIe 5.0 x8
Kärna
NamnGB206
TillverkareTSMC
Processnod5 nm
Transistorer21900 million
Chipstorlek181.0 mm²
Densitet121.0 /mm²
GPU-kärnkonfiguration
Kärnor3840
TMU120
ROP48
SM-enheter30
RT-kärnor30
Minne
TeknologiGDDR7
Storlek8 GB
Buss128 bit
Bandbredd448.0 GB/s
Hastighet28.0 Gbps
Klockfrekvenser
Basfrekvens2280 MHz
Boostfrekvens2497 MHz
Minnefrekvens1750 MHz
Ström
8-pin1
TDP145 w
Rekommenderad strömförsörjning550 w
Bildutgång
DisplayPort3 2.1b
HDMI1 2.1b
HDCP2.3
Dimensioner
Slot2.1
Längd291.9 mm
Höjd116.6 mm
Bredd41.3 mm

Modeller
GrafikkortPrisBoostfrekvensSlotLängdHöjdBredd
5 935 kr2550 MHz +2.1%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
6 021 kr2527 MHz +1.2%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
5 759 kr2527 MHz +1.2%2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
2497 MHz2.1220.5 mm120.25 mm41.6 mm
2497 MHz2182.5 mm69 mm38.2 mm
2497 MHz2164.5 mm111.2 mm36.4 mm
2722 MHz +9.0%2329 mm128 mm40 mm
6 299 kr2595 MHz +3.9%2281 mm119 mm40 mm
2497 MHz2281 mm119 mm40 mm
6 571 kr2550 MHz +2.1%2208 mm120 mm40 mm
3 990 kr2550 MHz +2.1%2281 mm115 mm40 mm
5 911 kr2550 MHz +2.1%2208 mm120 mm40 mm
6 384 kr2595 MHz +3.9%2281 mm117 mm40 mm
5 290 kr
5 758 kr
2512 MHz +0.6%2199 mm116 mm40 mm
2497 MHz2199 mm116 mm40 mm
5 199 kr2512 MHz +0.6%2199 mm116 mm40 mm
2497 MHz2199 mm116 mm40 mm
5 846 kr2512 MHz +0.6%2182 mm69 mm36 mm
2497 MHz2182 mm69 mm36 mm
2497 MHz2.5228 mm123 mm50 mm
2535 MHz +1.5%2.1225 mm120 mm42 mm
2497 MHz2.1225 mm120 mm42 mm
5 090 kr2535 MHz +1.5%2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz2175.8 mm69 mm38 mm
5 862 kr2550 MHz +2.1%2175.8 mm69 mm38 mm
4 990 kr2497 MHz2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz2.5268.3 mm120 mm50 mm
4 590 kr
4 890 kr
2565 MHz +2.7%2.5268.3 mm120 mm50 mm
4 990 kr2535 MHz +1.5%2.5228 mm123 mm50 mm
2497 MHz3.1302 mm133.5 mm62 mm
6 401 kr2640 MHz +5.7%3.1302 mm133.5 mm62 mm
2497 MHz2.1161 mm125 mm42 mm
2527 MHz +1.2%2.1161 mm125 mm42 mm
2497 MHz2.3145 mm120 mm45 mm
2527 MHz +1.2%2.3145 mm12 mm45 mm
2497 MHz2.1248 mm135 mm41 mm
5 697 kr2625 MHz +5.1%2.1248 mm135 mm4.1 mm
2497 MHz2.1197 mm120 mm41 mm
4 999 kr2527 MHz +1.2%2.1197 mm120 mm41 mm
2497 MHz2197 mm120 mm40 mm
2527 MHz +1.2%2197 mm120 mm40 mm
2497 MHz2.2300 mm125 mm44 mm
2625 MHz +5.1%2.2300 mm125 mm44 mm
2497 MHz2.2300 mm125 mm44 mm
2625 MHz +5.1%2.2300 mm125 mm44 mm
2497 MHz2.1303 mm121 mm41 mm
2535 MHz +1.5%2.1303 mm121 mm41 mm
2497 MHz2.1204 mm117 mm41 mm
2535 MHz +1.5%2.1204 mm117 mm41 mm
2497 MHz2.1197 mm120 mm41 mm
5 099 kr2527 MHz +1.2%2.1197 mm120 mm41 mm
5 510 kr2527 MHz +1.2%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2535 MHz +1.5%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2512 MHz +0.6%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2.1291.9 mm116.6 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2.1291.9 mm116.6 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2280 mm120 mm40 mm
5 548 kr2497 MHz2200 mm120 mm40 mm
4 900 kr
2535 MHz +1.5%2280 mm120 mm40 mm
5 465 kr2497 MHz146.7125 mm40 mm2 mm
4 490 kr2497 MHz2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2535 MHz +1.5%2262.1 mm126.3 mm40.1 mm
2497 MHz2.1291.9 mm116.5 mm41.3 mm
2580 MHz +3.3%2.1291.9 mm116.5 mm41.3 mm
5 465 kr2527 MHz +1.2%2.1225 mm116 mm41 mm
5 465 kr2497 MHz2.1178 mm69 mm41 mm
5 223 kr2497 MHz2.1225 mm116 mm41 mm
5 770 kr2527 MHz +1.2%2.1250 mm116 mm41 mm
2527 MHz +1.2%2.5228 mm123 mm50 mm
4 990 kr2587 MHz +3.6%2.5228 mm123 mm50 mm
2587 MHz +3.6%2.1220.5 mm120.3 mm41.6 mm
8 179 kr2497 MHz2.1220.5 mm120.3 mm41.6 mm
2602 MHz +4.2%2281 mm119 mm40 mm