| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x8 |
| Maxtemperatur | 87 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB206 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 21900 million |
| Chipstorlek | 181.0 mm² |
| Densitet | 121.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 4608 |
| TMU | 144 |
| ROP | 48 |
| SM-enheter | 36 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 128 bit |
| Bandbredd | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2407 MHz |
| Boostfrekvens | 2692 MHz 2572 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 180 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 299 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 500 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
4 413 kr | 2572 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
4 413 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
4 585 kr | 2632 MHz +2.3% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
| 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
6 188 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2752 MHz +7.0% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm | ||
5 339 kr | 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | |
3 989 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2572 MHz | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | ||
4 790 kr | 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm | |
4 745 kr | 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | ||
4 828 kr | 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm | |
4 882 kr | 2617 MHz +1.7% | 2 | 281 mm | 115 mm | 40 mm | |
4 209 kr | 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm | |
4 826 kr | 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 117 mm | 40 mm | |
3 699 kr 4 147 kr | 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | ||
4 089 kr | 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
3 989 kr | 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm | ||
| 2572 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2617 MHz +1.7% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2572 MHz | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm | ||
| 2647 MHz +2.9% | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm | ||
| 2572 MHz | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm | ||
| 2572 MHz | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | ||
4 362 kr | 2602 MHz +1.2% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
4 734 kr | 2692 MHz +4.7% | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm | |
4 843 kr | 2572 MHz | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm | |
4 092 kr | 2692 MHz +4.7% | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm | |
4 092 kr | 2572 MHz | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 4.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
4 033 kr | 2572 MHz | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
4 179 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
5 446 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
4 524 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
5 716 kr | 2662 MHz +3.5% | 2.5 | 305 mm | 120 mm | 50 mm |
Prislarm