| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA2 |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Föregående generation | Radeon Pro Vega |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 21 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 7 nm |
| Transistorer | 26800 million |
| Chipstorlek | 520.0 mm² |
| Densitet | 51.5 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 3840 |
| Compute Units | 60 |
| TMU | 240 |
| ROP | 96 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 32 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 512.0 GB/s |
| Hastighet | 16.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1575 MHz |
| Boostfrekvens | 2322 MHz |
| Minnefrekvens | 2000 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.5 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 MHz |
Prislarm