| Plattform | Consumer |
| Gränssnitt | PCIe 2.0 x16 |
| Kärnor | 1600 |
| TMU | 80 |
| Compute Units | 20 |
| ROP | 32 |
| Teknologi | GDDR5 |
| Storlek | 1 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 153.6 GB/s |
| Hastighet | 4.8 Gbps |
| Basfrekvens | 850 MHz |
| Minnefrekvens | 1200 MHz |
| 6-pin | 2 |
| TDP | 188 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 450 w |
| DisplayPort | 1 1.1 |
| HDMI | 1 1.3a |
| DVI | 2 |
| Slot | 2 |
| Längd | 280 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Bredd | 37 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273 mm | 120 mm | 40 mm | |||
| 2 | 277 mm | 126 mm | 36 mm |
Prislarm