| Grafikkort▲ | Pris▲ | Basfrekvens▲ | Boostfrekvens▲ | Kärnor▲ | TMU▲ | ROP▲ | Minnefrekvens▲ | Storlek▲ | Type▲ | Buss▲ |
|---|
| | 143 MHz | | | | | 143 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 143 MHz | | | | | 143 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 90 MHz | | | | | 90 MHz | | EDO | 192 bit |
| | 125 MHz | | | | | 125 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 143 MHz | | | | | 143 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 183 MHz | | | | | 183 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 200 MHz | | | | | 200 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | | | | | | | | SDR | 128 bit |
| | 143 MHz | | | | | 143 MHz | | DDR | 64 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 166 MHz | | | | | 166 MHz | | SDR | 256 bit |
| | 100 MHz | | | | | 100 MHz | | SDR | 128 bit |
| | 50 MHz | | | | | 50 MHz | | EDO | 128 bit |
| | 50 MHz | | | | | 50 MHz | | EDO | 64 bit |
| 19 895 kr
| 1660 MHz | 2920 MHz | 4096 | 256 | 128 | 2518 MHz | 32 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1000 MHz | 1600 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1000 MHz | 8 GB | HBM2 | 2048 bit |
| | | | | | | | 16 GB | GDDR6 | |
| | 926 MHz | 1206 MHz | 2048 | 128 | 32 | 1650 MHz | 4 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1120 MHz | 1266 MHz | 2304 | 144 | 32 | 2000 MHz | 4 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1327 MHz | 1645 MHz | 1408 | 88 | 32 | 1750 MHz | 3 GB | GDDR6 | 96 bit |
| | 1670 MHz | 1845 MHz | 1408 | 88 | 32 | 1750 MHz | 4 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1500 MHz | 1845 MHz | 1408 | 88 | 32 | 1750 MHz | 4 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1607 MHz | 1845 MHz | 1408 | 88 | 32 | 1750 MHz | 4 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1130 MHz | 1560 MHz | 2048 | 128 | 64 | 1500 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1130 MHz | 1560 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1500 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1168 MHz | 1244 MHz | 2048 | 128 | 32 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1465 MHz | 1725 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1605 MHz | 1905 MHz | 2560 | 160 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1257 MHz | 1340 MHz | 2304 | 144 | 32 | 2000 MHz | 8 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1469 MHz | 1545 MHz | 2304 | 144 | 32 | 2000 MHz | 8 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1000 MHz | 2040 MHz | 768 | 48 | 32 | 2000 MHz | 2 GB | GDDR6 | 32 bit |
| | 1923 MHz | 2321 MHz | 768 | 48 | 32 | 2000 MHz | 4 GB | GDDR6 | 64 bit |
| | 2310 MHz | 2815 MHz | 1024 | 64 | 32 | 2248 MHz | 4 GB | GDDR6 | 64 bit |
| | 1626 MHz | 2491 MHz | 1792 | 112 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1968 MHz | 2589 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2000 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 2055 MHz | 2635 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2190 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | | | | | | | | | |
| | 2321 MHz | 2581 MHz | 2560 | 160 | 64 | 2000 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 2321 MHz | 2581 MHz | 2560 | 160 | 64 | 2250 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 2150 MHz | 2600 MHz | 2560 | 160 | 64 | 2250 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1700 MHz | 2105 MHz | 3840 | 240 | 96 | 2000 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1825 MHz | 2250 MHz | 5120 | 288 | 128 | 2000 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1825 MHz | 2250 MHz | 5120 | 320 | 128 | 2000 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1860 MHz | 2310 MHz | 5120 | 320 | 128 | 2250 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1452 MHz | 2300 MHz | 1792 | 112 | 64 | 2250 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 3 419 kr
| 1720 MHz | 2655 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2250 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1980 MHz | 2755 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2250 MHz | 16 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1720 MHz | 2695 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2250 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1900 MHz | 2600 MHz | 2560 | 160 | 96 | 2430 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| 5 999 kr
| 1435 MHz | 2544 MHz | 3456 | 216 | 96 | 2250 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1295 MHz | 2430 MHz | 3840 | 240 | 96 | 2438 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1287 MHz | 2245 MHz | 5120 | 320 | 160 | 2250 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1500 MHz | 2394 MHz | 5375 | 336 | 192 | 2500 MHz | 20 GB | GDDR6 | 320 bit |
| | 1855 MHz | 2499 MHz | 6144 | 384 | 192 | 2500 MHz | 24 GB | GDDR6 | 384 bit |
| | 1700 MHz | 2990 MHz | 1792 | 112 | 64 | 2518 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 3 890 kr
| 1700 MHz | 3130 MHz | 2048 | 128 | 64 | 2518 MHz | 16 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 3 290 kr
| 1700 MHz | 3130 MHz | | | | 2518 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 5 990 kr
| 1330 MHz | 2520 MHz | 3584 | 224 | 128 | 2518 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1420 MHz | 2790 MHz | 3072 | 192 | 96 | 2250 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| 6 890 kr
| 1660 MHz | 2970 MHz | 4096 | 256 | 128 | 2518 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1156 MHz | 1471 MHz | 3584 | 224 | 64 | 800 MHz | 8 GB | HBM2 | 2048 bit |
| | 1247 MHz | 1546 MHz | 4096 | 256 | 64 | 945 MHz | 8 GB | HBM2 | 2048 bit |
| | 1400 MHz | 1750 MHz | 3840 | 240 | 64 | 1000 MHz | 16 GB | HBM2 | 4096 bit |
| 1 290 kr
| 1750 MHz | 1750 MHz | 768 | 32 | 16 | 1937 MHz | 4 GB | GDDR6 | 64 bit |
| | 2000 MHz | 2050 MHz | 1024 | 64 | 32 | 1937 MHz | 6 GB | GDDR6 | 96 bit |
| | | | | | | | | | |
| | 2050 MHz | 2400 MHz | 3584 | 224 | 112 | 2000 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| 3 990 kr
| 2100 MHz | 2400 MHz | 4096 | 256 | 128 | 2000 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 2500 MHz | 2750 MHz | | | | 2375 MHz | 10 GB | GDDR6 | 160 bit |
| 2 699 kr
| 2670 MHz | 2670 MHz | 2560 | 160 | 80 | 2375 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1700 MHz | 2600 MHz | 2048 | 128 | 16 | 1750 MHz | 16 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 2000 MHz | 2400 MHz | 2560 | 160 | 80 | 2375 MHz | 24 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 2280 MHz | 2800 MHz | | | | 2376 MHz | 32 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1065 MHz | 1410 MHz | 6912 | 432 | 160 | 1512 MHz | 80 GB | | 5120 bit |
| | 1275 MHz | 1410 MHz | 6912 | 432 | 160 | 1593 MHz | 80 GB | | 5120 bit |
| | 1065 MHz | 1410 MHz | 6912 | 432 | 160 | 1512 MHz | 80 GB | | 5120 bit |
| | | | | | | | | | 4096 bit |
| | 555 MHz | 1147 MHz | 5120 | 320 | 128 | 810 MHz | 16 GB | HBM2 | 4096 bit |
| | 1140 MHz | 1410 MHz | 4480 | 280 | 128 | 1215 MHz | 10 GB | HBM2e | 5120 bit |
| | 1140 MHz | 1410 MHz | 4480 | 280 | 128 | 1458 MHz | 8 GB | HBM2e | 4096 bit |
| | 1530 MHz | 1785 MHz | 1408 | 88 | 48 | 1750 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1470 MHz | 1650 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1350 MHz | 1545 MHz | 3584 | 192 | 80 | 1750 MHz | 10 GB | GDDR6 | 320 bit |
| | 1365 MHz | 1395 MHz | 6144 | 192 | 96 | 1188 MHz | 8 GB | GDDR6X | 256 bit |
| | 1500 MHz | 1710 MHz | 6400 | 200 | 80 | 1188 MHz | 10 GB | GDDR6X | 320 bit |
| | 1228 MHz | 1468 MHz | 256 | 16 | 8 | 1502 MHz | 2 GB | GDDR5 | 64 bit |
| | 1152 MHz | 1380 MHz | 256 | 16 | 8 | 1050 MHz | 2 GB | DDR4 | 64 bit |
| 1 199 kr
| 1228 MHz | 1468 MHz | 384 | 24 | 16 | 1502 MHz | 2 GB | GDDR5 | 64 bit |
| 799 kr
| 954 MHz | 954 MHz | 192 | 16 | 8 | 1253 MHz | 2 GB | GDDR5 | 64 bit |
| | | 927 MHz | 384 | 32 | 8 | 1252 MHz | 2 GB | GDDR5 | 64 bit |
| | 1354 MHz | 1455 MHz | 640 | 40 | 32 | 1752 MHz | 2 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1290 MHz | 1392 MHz | 768 | 48 | 32 | 1752 MHz | 4 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1506 MHz | 1708 MHz | 1280 | 80 | 48 | 2002 MHz | 6 GB | GDDR5 | 192 bit |
| | 1506 MHz | 1683 MHz | 1920 | 120 | 64 | 2002 MHz | 8 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1607 MHz | 1683 MHz | 2432 | 152 | 64 | 2002 MHz | 8 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1607 MHz | 1733 MHz | 2560 | 160 | 64 | 1251 MHz | 8 GB | GDDR5X | 256 bit |
| | 1481 MHz | 1582 MHz | 3584 | 224 | 88 | 1376 MHz | 11 GB | GDDR5X | 352 bit |
| | 1740 MHz | 1785 MHz | 512 | 32 | 16 | 1500 MHz | 4 GB | GDDR6 | 64 bit |
| | 1485 MHz | 1665 MHz | 896 | 56 | 32 | 2001 MHz | 4 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1530 MHz | 1725 MHz | 1280 | 80 | 32 | 1500 MHz | 4 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1530 MHz | 1785 MHz | 1408 | 88 | 48 | 2001 MHz | 6 GB | GDDR5 | 192 bit |
| | 1530 MHz | 1785 MHz | 1408 | 88 | 48 | 1750 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1500 MHz | 1770 MHz | 1536 | 96 | 48 | 1500 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 648 MHz | | 240 | 80 | 32 | 1242 MHz | 1 GB | GDDR3 | 512 bit |
| | 732 MHz | | 352 | 44 | 40 | 950 MHz | 1 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 732 MHz | | 352 | 44 | 40 | 950 MHz | 1.25 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 772 MHz | | 512 | 64 | 48 | 1002 MHz | 1.5 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 980 MHz | 1033 MHz | 1152 | 96 | 32 | 1502 MHz | 2 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1046 MHz | 1085 MHz | 1536 | 128 | 32 | 1753 MHz | 2 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 863 MHz | 902 MHz | 2304 | 192 | 48 | | 3 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 875 MHz | 928 MHz | 2880 | 240 | 48 | 1753 MHz | 3 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 1024 MHz | 1188 MHz | 768 | 48 | 32 | 1753 MHz | 2 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1127 MHz | 1178 MHz | 1024 | 64 | 32 | 1753 MHz | 2 GB | GDDR5 | 128 bit |
| | 1050 MHz | 1178 MHz | 1664 | 104 | 56 | 1753 MHz | 4 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1127 MHz | 1216 MHz | 2048 | 128 | 64 | 1753 MHz | 4 GB | GDDR5 | 256 bit |
| | 1000 MHz | 1076 MHz | 2816 | 176 | 96 | 1753 MHz | 6 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 836 MHz | 876 MHz | 2688 | 224 | 48 | 1502 MHz | 6 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 889 MHz | 980 MHz | 2880 | 240 | 48 | 1750 MHz | 6 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 706 MHz | 876 MHz | 2880 x2 | 240 x2 | 48 x2 | 1753 MHz | 6 GB x2 | GDDR5 | 384 bit x2 |
| | 120 MHz | | | | | 150 MHz | 32 MB | | 128 bit |
| | 120 MHz | | | | | 166 MHz | 32 MB | | 128 bit |
| | 200 MHz | | | | | 166 MHz | | | |
| | 175 MHz | | | | | 166 MHz | | | |
| | 175 MHz | | | | | 166 MHz | | | |
| | 180 MHz | | | | | 200 MHz | | | |
| | 200 MHz | | | | | 200 MHz | | | |
| | 250 MHz | | | | | 200 MHz | | | |
| | 250 MHz | | | | | 230 MHz | | | |
| | 200 MHz | | | | | 230 MHz | | | |
| | 175 MHz | | | | | 200 MHz | | | |
| | 240 MHz | | | | | 250 MHz | | | |
| | 1080 MHz | 1785 MHz | | | | | 94 GB | | 6016 bit |
| | 1590 MHz | 1980 MHz | 16896 | 528 | 24 | 1313 MHz | 80 GB | | 5120 bit |
| | 1365 MHz | 1785 MHz | | 528 | 24 | 1313 MHz | 141 GB | | 5120 bit |
| | 1500 MHz | 1980 MHz | 16896 | 528 | 24 | 1593 MHz | 141 GB | | 6144 bit |
| | 795 MHz | 2040 MHz | 7424 | | 80 | 1563 MHz | 24 GB | | 192 bit |
| | 735 MHz | 2490 MHz | 18176 | 568 | 192 | 2250 MHz | 48 GB | | 384 bit |
| | 1110 MHz | 2520 MHz | 18176 | 568 | 192 | 2250 MHz | 48 GB | | 384 bit |
| | 75 MHz | | | | | 60 MHz | 2 MB | | 64 bit |
| | 523 MHz | | 48 | 8 | 4 | 875 MHz | 1 GB | DDR3 | 64 bit |
| | 1582 MHz | 1683 MHz | 3200 | 200 | 80 | 1376 MHz | 5 / 10 GB | | 320 bit |
| | 1607 MHz | 1733 MHz | 1920 | 120 | 64 | 1251 MHz | 4 / 8 GB | | 256 bit |
| | 1506 MHz | 1709 MHz | 1280 | 80 | 48 | 2002 MHz | 6 GB | GDDR5 | 192 bit |
| | 1354 MHz | 1531 MHz | 768 | 48 | 48 | 2002 MHz | 3 GB | GDDR5 | 192 bit |
| | 1005 MHz | 1545 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1625 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| 9 489 kr
| 1620 MHz | 2130 MHz | 2816 | 88 | 48 | 2000 MHz | 16 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1365 MHz | 1680 MHz | 1920 | 120 | 48 | 1750 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1470 MHz | 1650 MHz | 2176 | 136 | 48 | 1750 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 1470 MHz | 1650 MHz | 2176 | 136 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1410 MHz | 1710 MHz | 2304 | 144 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1605 MHz | 1770 MHz | 2560 | 160 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1515 MHz | 1800 MHz | 2944 | 184 | 64 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1650 MHz | 1815 MHz | 3072 | 192 | 64 | 1937 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1350 MHz | 1635 MHz | 4352 | 272 | 88 | 1750 MHz | 11 GB | GDDR6 | 352 bit |
| 1 899 kr
| 1042 MHz | 1470 MHz | 2304 | 74 | 32 | 1750 MHz | 6 GB | GDDR6 | 96 bit |
| 3 359 kr
| 1545 MHz | 1785 MHz | 2560 | 80 | 32 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 1320 MHz | 1785 MHz | 3584 | 112 | 48 | 1875 MHz | 12 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | | | | | | | 12 GB | | |
| | 1410 MHz | 1665 MHz | 4864 | 152 | 80 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | 1410 MHz | 1665 MHz | 4864 | 152 | 80 | 1188 MHz | 8 GB | GDDR6X | 256 bit |
| | 1500 MHz | 1725 MHz | 5888 | 184 | 96 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR6 | 256 bit |
| | | | | | | | 8 GB | | |
| | 1575 MHz | 1770 MHz | 6144 | 192 | 96 | 1188 MHz | 8 GB | GDDR6X | 256 bit |
| | | | | | | | 8 GB | | |
| | 1440 MHz | 1710 MHz | 8704 | 272 | 96 | 1188 MHz | 10 GB | GDDR6X | 320 bit |
| | 1260 MHz | 1710 MHz | 8960 | 280 | 96 | 1188 MHz | 12 GB | GDDR6X | 384 bit |
| | 1365 MHz | 1665 MHz | 10240 | 320 | 112 | 1188 MHz | 12 GB | GDDR6X | 384 bit |
| | 1395 MHz | 1695 MHz | 10496 | 328 | 112 | 1219 MHz | 24 GB | GDDR6X | 384 bit |
| | 1560 MHz | 1860 MHz | 10752 | 336 | 112 | 1313 MHz | 24 GB | GDDR6X | 384 bit |
| 16 190 kr
| 1500 MHz | 2175 MHz | 6144 | 192 | 64 | 2250 MHz | 20 GB | GDDR6 | 160 bit |
| | 720 MHz | 1560 MHz | 6144 | 192 | 64 | 1750 MHz | 20 GB | GDDR6 | 160 bit |
| 3 690 kr
| 1830 MHz | 2460 MHz | 3072 | 120 | 48 | 2250 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 2310 MHz | 2535 MHz | 4352 | 136 | 48 | 2250 MHz | 16 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 4 990 kr
| 2310 MHz | 2535 MHz | 4352 | 136 | 48 | 2250 MHz | 8 GB | | 128 bit |
| | 1920 MHz | 2475 MHz | 5888 | 184 | 64 | 1313 MHz | 12 GB | GDDR6X | 192 bit |
| | 1980 MHz | 2475 MHz | 7168 | 224 | 80 | 1313 MHz | 12 GB | GDDR6X | 192 bit |
| | 2310 MHz | 2610 MHz | 7680 | 240 | 80 | 1313 MHz | 12 GB | GDDR6X | 192 bit |
| | | | | | | | 16 GB | GDDR6X | 192 bit |
| | 2205 MHz | 2505 MHz | 9728 | 304 | 112 | 1400 MHz | 16 GB | GDDR6X | 256 bit |
| | 2295 MHz | 2550 MHz | 10240 | 320 | 112 | 1438 MHz | 16 GB | GDDR6X | 256 bit |
| | 2235 MHz | 2520 MHz | 16384 | 512 | 176 | 1313 MHz | 24 GB | GDDR6X | 384 bit |
| | 2235 MHz | 2520 MHz | 16384 | 512 | 176 | 1313 MHz | 48 GB | GDDR6X | 384 bit |
| | 2280 MHz | 2520 MHz | 14592 | 456 | 176 | 1313 MHz | 24 GB | GDDR6X | 384 bit |
| 29 490 kr
| 2070 MHz | 2580 MHz | 7680 | | | 2250 MHz | | GDDR6 | 192 bit |
| 49 990 kr
| 1155 MHz | 2550 MHz | 12800 | | | 2250 MHz | 32 GB | GDDR6 | 256 bit |
| 2 690 kr
| 2310 MHz | 2572 MHz | 2560 | 80 | 32 | 2500 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| 2 890 kr
| 2280 MHz | 2497 MHz | 3840 | 120 | 48 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR7 | 128 bit |
| 4 919 kr
| 2407 MHz | 2572 MHz | 4608 | 144 | 48 | 1750 MHz | 16 GB | GDDR7 | 128 bit |
| 3 790 kr
| 2407 MHz | 2572 MHz | 4608 | 144 | 48 | 1750 MHz | 8 GB | GDDR7 | 128 bit |
| 5 790 kr
| 2325 MHz | 2512 MHz | 6144 | 192 | 80 | 1750 MHz | 12 GB | GDDR7 | 192 bit |
| 9 490 kr
| 2295 MHz | 2452 MHz | 8960 | 280 | 96 | 1750 MHz | 16 GB | GDDR7 | 256 bit |
| 13 490 kr
| 2300 MHz | 2617 MHz | 10752 | 336 | 112 | 1875 MHz | 16 GB | GDDR7 | 256 bit |
| 31 990 kr
| 2017 MHz | 2407 MHz | 21760 | 680 | 176 | 1750 MHz | 32 GB | GDDR7 | 512 bit |
| | 2017 MHz | 2407 MHz | 21760 | 680 | 176 | 1750 MHz | 32 GB | GDDR7 | 512 bit |
| | 975 MHz | 2460 MHz | 14080 | 440 | 176 | | 48 GB | | 384 bit |
| 91 250 kr
| 915 MHz | 2505 MHz | 18176 | 568 | 192 | 2500 MHz | 48 GB | GDDR6 | 384 bit |
| 6 499 kr
| 727 MHz | 1462 MHz | 2304 | 72 | 32 | 1500 MHz | 8 GB | GDDR6 | 128 bit |
| | 562 MHz | 1200 MHz | 3328 | 104 | 48 | 1500 MHz | 6 GB | GDDR6 | 192 bit |
| | 735 MHz | 1560 MHz | 6144 | 192 | 96 | 1750 MHz | 16 GB | GDDR6 | 256 bit |
| 27 849 kr
| 1050 MHz | 1650 MHz | 7168 | 224 | 96 | 2000 MHz | 20 GB | GDDR6 | 320 bit |
| | 1170 MHz | 1695 MHz | 8192 | 256 | 96 | 2000 MHz | 24 GB | | 384 bit |
| | 1410 MHz | 1800 MHz | 10752 | 336 | 112 | 2000 MHz | 48 GB | | 384 bit |
| 10 199 kr
| 982 MHz | 1957 MHz | 4352 | 136 | 64 | 1125 MHz | 16 GB | GDDR7 | 128 bit |
| | | | | | | | | | |
| 21 990 kr
| 1590 MHz | 2620 MHz | 8960 | 280 | 96 | 1750 MHz | 24 GB | GDDR7 | 192 bit |
| 22 477 kr
| 577 MHz | 1432 MHz | 8960 | | | 1125 MHz | 24 GB | GDDR7 | 192 bit |
| | 1590 MHz | 2620 MHz | 10496 | 328 | 112 | 1750 MHz | 32 GB | GDDR7 | 256 bit |
| | 1590 MHz | 2620 MHz | 10496 | 328 | 112 | 1750 MHz | 32 GB | GDDR7 | 256 bit |
| 58 700 kr
| 1590 MHz | 2620 MHz | 14080 | 440 | 176 | 1750 MHz | 48 GB | GDDR7 | 384 bit |
| | 1740 MHz | 2377 MHz | 14080 | 440 | 176 | 1750 MHz | 72 GB | GDDR7 | 384 bit |
| | 1590 MHz | 2280 MHz | 24064 | 752 | 192 | 1750 MHz | 96 GB | GDDR7 | 512 bit |
| | 1590 MHz | 2617 MHz | 24064 | 752 | 192 | 1750 MHz | 96 GB | GDDR7 | 512 bit |
| 127 990 kr
| 1590 MHz | 2617 MHz | 24064 | 752 | 192 | 1750 MHz | 96 GB | GDDR7 | 512 bit |
| | 100 MHz | | | | | 100 MHz | 4 MB | | 128 bit |
| | 100 MHz | | | | | 100 MHz | 8 MB | | 128 bit |
| | 90 MHz | | | | | 110 MHz | 8 MB | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1350 MHz | 1770 MHz | 4608 | 288 | 96 | 1750 MHz | 24 GB | GDDR6 | 384 bit |
| | 1200 MHz | 1455 MHz | 5120 | 320 | 96 | 848 MHz | 12 GB | HBM2 | 3072 bit |
| | 1200 MHz | 1455 MHz | 5120 | 320 | 128 | 848 MHz | 32 GB | HBM2 | 4096 bit |
| | 1000 MHz | 1089 MHz | 3072 | 192 | 96 | 1753 MHz | 12 GB | GDDR5 | 384 bit |
| | 1417 MHz | 1531 MHz | 3584 | 224 | 96 | 1251 MHz | 12 GB | GDDR5X | 384 bit |
| | 1405 MHz | 1582 MHz | 3840 | 240 | 96 | 1426 MHz | 12 GB | GDDR5X | 384 bit |
| | 1190 MHz | 1329 MHz | 3584 | 224 | 96 | 715 MHz | 16 GB | | 4096 bit |
| | 1245 MHz | 1380 MHz | | | | 876 MHz | | | 4096 bit |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |