| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA3 |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Föregående generation | Radeon Pro Vega |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 33 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 6 nm |
| Transistorer | 13300 million |
| Chipstorlek | 204.0 mm² |
| Densitet | 65.2 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 2048 |
| TMU | 128 |
| ROP | 64 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 128 bit |
| Bandbredd | 288.0 GB/s |
| Hastighet | 18.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1720 MHz |
| Boostfrekvens | 2440 MHz |
| Minnefrekvens | 2250 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| TDP | 130 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 500 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 2.1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 1 |
| Längd | 241 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 MHz |