
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | DG2-512 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 6 nm |
| Transistorer | 21700 million |
| Chipstorlek | 406.0 mm² |
| Densitet | 53.4 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 4096 |
| TMU | 256 |
| ROP | 128 |
| Tensor-kärnor | 512 |
| RT-kärnor | 32 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 1,024.0 GB/s |
| Hastighet | 32.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2100 MHz |
| Boostfrekvens | 2400 MHz |
| Minnefrekvens | 2000 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 225 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 550 w |
| Bildutgång |
|---|
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 490 kr Komplett.se | MHz |