| Information | |
|---|---|
| Plattform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | Server Ampere |
| Föregående generation | Tesla Volta |
| Nästa generation | Server Hopper |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA102 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Chipstorlek | 628.0 mm² |
| Densitet | 45.1 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 9216 |
| TMU | 288 |
| ROP | 96 |
| SM-enheter | 72 |
| RT-kärnor | 72 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Bandbredd | 600.2 GB/s |
| Hastighet | 12.5 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 885 MHz |
| Boostfrekvens | 1695 MHz |
| Minnefrekvens | 1563 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 150 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 450 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 1 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz |