| Information | |
|---|---|
| Plattform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | Server Ampere |
| Föregående generation | Tesla Volta |
| Nästa generation | Server Hopper |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA107 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Chipstorlek | 200.0 mm² |
| Densitet | 43.5 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 1280 x4 |
| TMU | 40 x4 |
| ROP | 32 x4 |
| SM-enheter | 10 x4 |
| RT-kärnor | 10 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB x4 |
| Buss | 128 bit x4 |
| Bandbredd | 200.1 GB/s x4 |
| Hastighet | 12.5 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1312 MHz |
| Boostfrekvens | 1755 MHz |
| Minnefrekvens | 1563 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 MHz | 2 | 267 mm | 112 mm | 40 mm | ||
| 1755 MHz |