
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Maxtemperatur | 90 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD104 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 35800 million |
| Chipstorlek | 294.0 mm² |
| Densitet | 121.8 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 5888 |
| TMU | 184 |
| ROP | 64 |
| SM-enheter | 46 |
| Tensor-kärnor | 184 |
| RT-kärnor | 46 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Bandbredd | 504.2 GB/s |
| Hastighet | 21.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1920 MHz |
| Boostfrekvens | 2475 MHz |
| Minnefrekvens | 1313 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 200 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 MHz |