
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maxtemperatur | 90 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD104 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 35800 million |
| Chipstorlek | 294.0 mm² |
| Densitet | 121.8 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 7680 |
| TMU | 240 |
| ROP | 80 |
| Tensor-kärnor | 240 |
| RT-kärnor | 60 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Bandbredd | 504.2 GB/s |
| Hastighet | 21.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2310 MHz |
| Boostfrekvens | 2610 MHz |
| Minnefrekvens | 1313 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 12vhpwr | 1 |
| TDP | 285 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 700 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|