
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Maxtemperatur | 90 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD103 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 45900 million |
| Chipstorlek | 379.0 mm² |
| Densitet | 121.1 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 9728 |
| TMU | 304 |
| ROP | 112 |
| Tensor-kärnor | 304 |
| RT-kärnor | 76 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 358.4 GB/s |
| Hastighet | 11.2 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2205 MHz |
| Boostfrekvens | 2505 MHz |
| Minnefrekvens | 1400 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 320 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 750 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|