
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD103 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 45900 million |
| Chipstorlek | 379.0 mm² |
| Densitet | 121.1 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 10240 |
| TMU | 320 |
| ROP | 112 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 736.3 GB/s |
| Hastighet | 23.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2295 MHz |
| Boostfrekvens | 2550 MHz |
| Minnefrekvens | 1438 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 320 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 700 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz |