
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maxtemperatur | 90 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD102 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Chipstorlek | 609.0 mm² |
| Densitet | 125.3 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 16384 |
| TMU | 512 |
| ROP | 176 |
| SM-enheter | 128 |
| Tensor-kärnor | 512 |
| RT-kärnor | 128 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Bandbredd | 504.2 GB/s |
| Hastighet | 10.5 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2235 MHz |
| Boostfrekvens | 2520 MHz |
| Minnefrekvens | 1313 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 450 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 850 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| HDCP | 2.3 |
| Skärmar | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 3 |
| Längd | 304 mm |
| Höjd | 137 mm |
| Bredd | 61 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 MHz +6.0% | 2.5 | |||||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz |