
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Föregående generation | GeForce RTX 30 |
| Nästa generation | GeForce RTX 50 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | AD102 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Chipstorlek | 609.0 mm² |
| Densitet | 125.3 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 14592 |
| TMU | 456 |
| ROP | 176 |
| RT-kärnor | 114 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Bandbredd | 1,008.4 GB/s |
| Hastighet | 21.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2280 MHz |
| Boostfrekvens | 2520 MHz |
| Minnefrekvens | 1313 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 425 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 800 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|