
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Maxtemperatur | PCIe C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB202 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 92200 million |
| Chipstorlek | 750.0 mm² |
| Densitet | 122.9 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 21760 |
| TMU | 680 |
| ROP | 176 |
| SM-enheter | 170 |
| Tensor-kärnor | 680 |
| RT-kärnor | 170 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 32 GB |
| Buss | 512 bit |
| Bandbredd | 1,344.5 GB/s |
| Hastighet | 21.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2017 MHz |
| Boostfrekvens | 2407 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 575 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 1000 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|