
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | Workstation Ampere |
| Föregående generation | Quadro Turing |
| Nästa generation | Workstation Ada |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Maxtemperatur | PCIe 4.0 x8 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA107 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Chipstorlek | 200.0 mm² |
| Densitet | 43.5 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 768 |
| TMU | 24 |
| ROP | 16 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 4 GB |
| Buss | 64 bit |
| Bandbredd | 96.0 GB/s |
| Hastighet | 12.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1417 MHz |
| Boostfrekvens | 1762 MHz |
| Minnefrekvens | 1500 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 50 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 250 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 1 |
| Längd | 163 mm |
| Höjd | 69 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 852 kr Proshop.se | 1762 MHz | |||||
2 304 kr Proshop.se | 1762 MHz | |||||
1 959 kr Proshop.se | 1762 MHz | |||||
1 798 kr Proshop.se | 1762 MHz | |||||
1 925 kr Proshop.se | 1762 MHz | |||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz |