


| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 x16 |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 2816 |
| Compute Units | 44 |
| TMU | 176 |
| ROP | 64 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Storlek | 4 GB |
| Buss | 512 bit |
| Bandbredd | 320.0 GB/s |
| Hastighet | 5.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1080 MHz 1000 MHz |
| Minnefrekvens | 1250 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 2 |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 1.2 |
| HDMI | 1 1.4a |
| DVI | 2 |
| DVI-D DL | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.8 2 |
| Längd | 302 mm |
| Höjd | 131 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Weight | 1580 g |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 302 mm | 131 mm | 55 mm | |||
| 2 |
Prislarm