


| Namn | Navi 48 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstorlek | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| Kärnor | 3072 |
| TMU | 192 |
| ROP | 96 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Bandbredd | 432.0 GB/s |
| Hastighet | 18.0 Gbps |
| Basfrekvens | 1420 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2300 MHz 2220 MHz |
| Boostfrekvens | 2880 MHz 2790 MHz |
| Minnefrekvens | 2250 MHz |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 220 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w 600 w |
| DisplayPort | 3 2.1a |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Slot | 2.5 |
| Längd | 305 mm |
| Höjd | 126 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 337 kr | 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
7 290 kr | 2920 MHz +4.7% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
6 690 kr | 2790 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
6 937 kr | 2860 MHz +2.5% | 2.1 | 327 mm | 128 mm | 41 mm | |
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
7 690 kr | 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
6 874 kr | 2920 MHz +4.7% | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
| 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 305 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2920 MHz +4.7% | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | ||
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
6 890 kr | 2920 MHz +4.7% | 2.6 | 280 mm | 120.3 mm | 51.5 mm |
Prislarm