woot
| Information | |
|---|---|
| Arkitektur | Ampere |
| Namn | GA100 |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 6912 |
| TMU | 432 |
| ROP | 160 |
| Tensor-kärnor | 432 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2e |
| Storlek | 40 GB |
| Buss | 5120 bit |
| Bandbredd | 1,935.4 GB/s |
| Hastighet | 3.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1065 MHz |
| Boostfrekvens | 1410 MHz |
| Minnefrekvens | 1512 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
193 738 kr Proshop.se | 1410 MHz | |||||
| 1410 MHz | ||||||
| 1410 MHz |