
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Kepler |
| Generation | GeForce 600 |
| Föregående generation | GeForce 500 |
| Nästa generation | GeForce 700 |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GK104 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 28 nm |
| Transistorer | 3540 million |
| Chipstorlek | 294.0 mm² |
| Densitet | 12.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 1536 |
| TMU | 128 |
| ROP | 32 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Storlek | 2 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 192.3 GB/s |
| Hastighet | 6.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1110 MHz 1006 MHz |
| Boostfrekvens | 1176 MHz 1058 MHz |
| Minnefrekvens | 1502 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 2 |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 1.2 |
| HDMI | 1 1.4a |
| DVI-D DL | 1 |
| DVI-I | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.5 2 |
| Längd | 280 mm 256 mm |
| Höjd | 129 mm 111 mm |
| Bredd | 49.2 mm 38 mm |
| Weight | 1065 g |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 MHz +11.2% | 2.5 | 280 mm | 129 mm | 49.2 mm |
Prislarm