| Plattform | Mining |
| Arkitektur | Pascal |
| Namn | GP104 |
| Kärnor | 1920 |
| TMU | 120 |
| ROP | 64 |
| Type | GDDR5X |
| Storlek | 4 / 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Basfrekvens | 1607 MHz |
| Boostfrekvens | 1733 MHz |
| Minnefrekvens | 1251 MHz |
| TDP | 217 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|
Prislarm