
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Turing |
| Generation | GeForce RTX 20 |
| Föregående generation | GeForce 10 |
| Nästa generation | GeForce RTX 30 |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Maxtemperatur | 88 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | TU104 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 12 nm |
| Transistorer | 13600 million |
| Chipstorlek | 545.0 mm² |
| Densitet | 25.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 2944 |
| TMU | 184 |
| ROP | 64 |
| Tensor-kärnor | 368 |
| RT-kärnor | 46 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1515 MHz |
| Boostfrekvens | 1800 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 225 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Upplösning | 7680 x 4320 |
| USB Type-C | 1 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 MHz |