
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | Blackwell PRO W |
| Föregående generation | Workstation Ada |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB203 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 45600 million |
| Chipstorlek | 378.0 mm² |
| Densitet | 120.6 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 10496 |
| TMU | 328 |
| ROP | 112 |
| Tensor-kärnor | 328 |
| RT-kärnor | 82 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 32 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 896.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1590 MHz |
| Boostfrekvens | 2620 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 12vhpwr | 1 |
| TDP | 200 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2620 MHz |