
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | Blackwell PRO W |
| Föregående generation | Workstation Ada |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB202 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 92200 million |
| Chipstorlek | 750.0 mm² |
| Densitet | 122.9 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 24064 |
| TMU | 752 |
| ROP | 192 |
| Tensor-kärnor | 752 |
| RT-kärnor | 188 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 96 GB |
| Buss | 512 bit |
| Bandbredd | 1,792.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1590 MHz |
| Boostfrekvens | 2280 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 300 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 700 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2280 MHz |