woot
| Information | |
|---|---|
| Arkitektur | 0 |
| Namn | GV100 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 4096 bit |
| Bandbredd | 897.0 GB/s |
| Hastighet | 1.8 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1245 MHz |
| Boostfrekvens | 1380 MHz |
| Minnefrekvens | 876 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 300 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 700 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz |