
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 24 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 6 nm |
| Transistorer | 5400 million |
| Chipstorlek | 107.0 mm² |
| Densitet | 50.5 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 768 |
| TMU | 48 |
| ROP | 32 |
| RT-kärnor | 12 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 4 GB |
| Buss | 64 bit |
| Infinity Cache | 16 MB |
| Bandbredd | 128.0 GB/s |
| Hastighet | 16.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1923 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2039 MHz |
| Boostfrekvens | 2321 MHz |
| Minnefrekvens | 2000 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 53 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 250 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 1 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|