
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Mining |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | GeForce RTX 30 |
| Föregående generation | GeForce RTX 20 |
| Nästa generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 1.0 x4 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA104 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 17400 million |
| Chipstorlek | 392.0 mm² |
| Densitet | 44.4 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 6144 |
| TMU | 192 |
| ROP | 96 |
| Tensor-kärnor | 192 |
| RT-kärnor | 48 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 608.3 GB/s |
| Hastighet | 19.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1365 MHz |
| Boostfrekvens | 1395 MHz |
| Minnefrekvens | 1188 MHz |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 MHz |