
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Turing |
| Generation | GeForce RTX 20 |
| Föregående generation | GeForce 10 |
| Nästa generation | GeForce RTX 30 |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Maxtemperatur | 89 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | TU104 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 12 nm |
| Transistorer | 13600 million |
| Chipstorlek | 545.0 mm² |
| Densitet | 25.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 3072 |
| TMU | 192 |
| ROP | 64 |
| Tensor-kärnor | 384 |
| RT-kärnor | 48 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 495.9 GB/s |
| Hastighet | 15.5 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1650 MHz |
| Boostfrekvens | 1845 MHz 1815 MHz |
| Minnefrekvens | 1937 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 2 |
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Upplösning | 7680 x 4320 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 MHz +1.7% |