

| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | Blackwell PRO W |
| Föregående generation | Workstation Ada |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Namn | GB203 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 45600 million |
| Chipstorlek | 378.0 mm² |
| Densitet | 120.6 /mm² |
| Kärnor | 8960 |
| TMU | 280 |
| ROP | 96 |
| Tensor-kärnor | 280 |
| RT-kärnor | 70 |
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 24 GB |
| Buss | 192 bit |
| Bandbredd | 672.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Basfrekvens | 1590 MHz |
| Boostfrekvens | 2620 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| 16-pin | 1 |
| TDP | 140 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 300 w |
| DisplayPort | 4 2.1b |
| Slot | 1 |
| Längd | 242 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 990 kr 25 142 kr | 2620 MHz | 1 | 242 mm | 112 mm | 20 mm | |
24 500 kr | 2620 MHz | 1 | 242 mm | 112 mm | 20 mm | |
23 990 kr | 2620 MHz | 1 | 242 mm | 112 mm | 20 mm | |
24 490 kr | 2620 MHz | 1 | 242 mm | 112 mm | 20 mm | |
| 2620 MHz | ||||||
25 057 kr | 2620 MHz | |||||
41 676 kr | 2620 MHz |
Prislarm