
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 22 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 7 nm |
| Transistorer | 17200 million |
| Chipstorlek | 335.0 mm² |
| Densitet | 51.3 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 2560 |
| TMU | 160 |
| ROP | 64 |
| RT-kärnor | 40 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Infinity Cache | 96 MB |
| Bandbredd | 384.0 GB/s |
| Hastighet | 16.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2321 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2514 MHz 2424 MHz |
| Boostfrekvens | 2622 MHz 2581 MHz |
| Minnefrekvens | 2000 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 230 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w 550 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 1.4a |
| HDMI | 2 2.1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.5 2 |
| Längd | 281 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Bredd | 49 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 MHz +1.6% | 2.5 | 281 mm | 115 mm | 49 mm |