
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 21 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 7 nm |
| Transistorer | 26800 million |
| Chipstorlek | 520.0 mm² |
| Densitet | 51.5 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 3840 |
| TMU | 240 |
| ROP | 96 |
| RT-kärnor | 60 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Infinity Cache | 128 MB |
| Bandbredd | 512.0 GB/s |
| Hastighet | 16.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1700 MHz |
| Spelklockfrekvens | 1815 MHz |
| Boostfrekvens | 2105 MHz |
| Minnefrekvens | 2000 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|