woot
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | GeForce RTX 30 |
| Föregående generation | GeForce RTX 20 |
| Nästa generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maxtemperatur | 93 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA102 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Chipstorlek | 628.0 mm² |
| Densitet | 45.1 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 8704 |
| TMU | 272 |
| ROP | 96 |
| SM-enheter | 68 |
| Tensor-kärnor | 272 |
| RT-kärnor | 68 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 10 GB |
| Buss | 320 bit |
| Bandbredd | 760.3 GB/s |
| Hastighet | 19.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1440 MHz |
| Boostfrekvens | 1755 MHz 1710 MHz |
| Minnefrekvens | 1188 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 3 |
| TDP | 320 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 700 w 750 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 1.4a |
| HDMI | 1 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| Upplösning | 7680x4320 |
| Skärmar | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 3 2 |
| Längd | 300 mm 285 mm |
| Höjd | 137 mm 112 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 MHz +0.9% | ||||||
| 1710 MHz | 2.7 | |||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | 2 | 285 mm | 112 mm | 40 mm | ||
| 1815 MHz +6.1% | 2.7 | 299.9 mm | 126.9 mm | 51.6 mm | ||
| 1905 MHz +11.4% | 3.5 | 319 mm | 140 mm | 70 mm | ||
| 1800 MHz +5.3% | 2.8 | 320 mm | 126 mm | 55 mm | ||
| 1830 MHz +7.0% | 2.8 | 323 mm | 140 mm | 56 mm | ||
| 1755 MHz +2.6% | 3 | 300 mm | 137 mm | |||
| 1755 MHz +2.6% | 2.2 | 285.4 mm | 111.2 mm | |||
| 1710 MHz | 2.2 | 285.4 mm | 111.2 mm | |||
| 1710 MHz |