
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | GeForce RTX 30 |
| Föregående generation | GeForce RTX 20 |
| Nästa generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maxtemperatur | 93 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GA102 |
| Tillverkare | Samsung |
| Processnod | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Chipstorlek | 628.0 mm² |
| Densitet | 45.1 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 8704 |
| TMU | 272 |
| ROP | 96 |
| SM-enheter | 68 |
| Tensor-kärnor | 272 |
| RT-kärnor | 68 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Storlek | 10 GB |
| Buss | 320 bit |
| Bandbredd | 760.3 GB/s |
| Hastighet | 19.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1440 MHz |
| Boostfrekvens | 1725 MHz 1710 MHz |
| Minnefrekvens | 1188 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 2 |
| TDP | 320 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 750 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Upplösning | 7680x4320 |
| Skärmar | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 MHz +0.9% | ||||||
| 1710 MHz | 2.7 | |||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz |