GPUs NVIDIA RTX 5070 Ti
NVIDIA RTX 5070 Ti

RTX 5070 Ti är ett grafikkort i consumer-klassen från asuss GeForce RTX 50-serie, byggt på Blackwell 2nd-gen-arkitekturen med GB203-kretsen. Utrustat med 16 GB GDDR7-minne på en 256-bit buss, och levererar 896.0 GB/s bandbredd vid 28.0 Gbps.
Lägsta priser
10 999 kr
MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC
10 999 kr
Inno3D GeForce RTX 5070 Ti X3
11 990 kr
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC
11 990 kr
Asus PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
11 990 kr
Asus PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

Historiska priser

Specifikationer
Information
PlattformConsumer
ArkitekturBlackwell 2nd-gen
GenerationGeForce RTX 50
Föregående generationGeForce RTX 40
NamnGB203
GränssnittPCIe 5.0 x16
Maxtemperatur88 C
Kärna
NamnGB203
TillverkareTSMC
Processnod5 nm
Transistorer45600 million
Chipstorlek378.0 mm²
Densitet120.6 /mm²
GPU-kärnkonfiguration
Kärnor8960
TMU280
ROP96
SM-enheter70
RT-kärnor70
Minne
TeknologiGDDR7
Storlek16 GB
Buss256 bit
Bandbredd896.0 GB/s
Hastighet28.0 Gbps
Klockfrekvenser
Basfrekvens2295 MHz
Boostfrekvens2452 MHz
Minnefrekvens1750 MHz
Ström
16-pin1
TDP300 w
Rekommenderad strömförsörjning750 w
Bildutgång
DisplayPort3 2.1b
HDMI1 2.1b
HDCP2.3

Modeller
GrafikkortPrisBoostfrekvensSlotLängdHöjdBredd
2452 MHz3.2332 mm147.3 mm64 mm
17 290 kr2602 MHz +6.1%3.2332 mm147.3 mm64 mm
2572 MHz +4.9%3.5332.1 mm137.5 mm69.6 mm
2512 MHz +2.4%3.5332.1 mm137.5 mm69.6 mm
2482 MHz +1.2%3.5329.7 mm137.8 mm67.8 mm
2452 MHz3.5329.7 mm137.8 mm67.8 mm
2482 MHz +1.2%2.8303.5 mm115.8 mm55.7 mm
2482 MHz +1.2%2.8303.5 mm115.8 mm55.7 mm
2452 MHz2.8303.5 mm115.8 mm55.7 mm
15 359 kr
2482 MHz +1.2%2.1304.4 mm115.8 mm41.6 mm
2452 MHz2.1304.4 mm115.8 mm41.6 mm
15 490 kr2670 MHz +8.9%3.8360 mm150 mm75 mm
11 890 kr
11 990 kr
2588 MHz +5.5%3.5342 mm142 mm70 mm
2452 MHz3.5342 mm142 mm70 mm
14 990 kr
16 059 kr
2542 MHz +3.7%2.5304 mm126 mm50 mm
13 990 kr2542 MHz +3.7%2.5304 mm126 mm50 mm
2452 MHz2.5304 mm126 mm50 mm
14 990 kr2588 MHz +5.5%3.5342 mm140 mm70 mm
14 490 kr2497 MHz +1.8%2.5261 mm126 mm50 mm
12 999 kr2497 MHz +1.8%2.5304 mm126 mm50 mm
2452 MHz2.5304 mm126 mm50 mm
2452 MHz2.5304 mm126 mm50 mm
16 990 kr2588 MHz +5.5%2.5304 mm126 mm50 mm
17 090 kr2588 MHz +5.5%3.2329 mm140 mm62.5 mm
2452 MHz3.2329 mm140 mm62.5 mm
16 590 kr2588 MHz +5.5%3.2329 mm140 mm62.5 mm
2452 MHz2.5304 mm126 mm50 mm
11 990 kr2497 MHz +1.8%2.5304 mm126 mm50 mm
2452 MHz3.2329 mm140 mm62.5 mm
16 490 kr2588 MHz +5.5%3.2329 mm140 mm62.5 mm
2572 MHz +4.9%2.5338 mm140 mm50 mm
2452 MHz2.5303 mm121 mm49 mm
2482 MHz +1.2%2.5303 mm121 mm49 mm
2452 MHz2.5338 mm140 mm50 mm
2572 MHz +4.9%2.5338 mm140 mm50 mm
2452 MHz3319 mm150 mm60 mm
2580 MHz +5.2%3319 mm150 mm60 mm
2452 MHz2.5288 mm122 mm50 mm
2482 MHz +1.2%2.5288 mm112 mm50 mm
2452 MHz2.5338 mm140 mm50 mm
13 499 kr
15 755 kr
2572 MHz +4.9%2.5338 mm140 mm50 mm
2452 MHz2.5338 mm140 mm50 mm
2572 MHz +4.9%2.5338 mm140 mm50 mm
2452 MHz2.5338 mm140 mm50 mm
2572 MHz +4.9%2.5338 mm140 mm50 mm
2452 MHz2.5303 mm121 mm49 mm
2482 MHz +1.2%2.5303 mm121 mm49 mm
2588 MHz +5.5%3.3357 mm151 mm66 mm
2588 MHz +5.5%3.3357 mm151 mm66 mm
2572 MHz +4.9%3.3357 mm151 mm66 mm
2452 MHz2.5303 mm121 mm49 mm
10 999 kr
2482 MHz +1.2%2.5303 mm121 mm49 mm
2452 MHz2.5288 mm112 mm50 mm
2482 MHz +1.2%2.5288 mm112 mm50 mm
2452 MHz2.5331.9 mm127.1 mm49.7 mm
2482 MHz +1.2%2.5331.9 mm127.1 mm49.7 mm
2452 MHz3331.9 mm127.1 mm60 mm
2482 MHz +1.2%3331.9 mm127.1 mm60 mm
2452 MHz3331.9 mm127.1 mm60 mm
2482 MHz +1.2%3331.9 mm127.1 mm60 mm
2452 MHz3.6331.9 mm150 mm70.4 mm
2512 MHz +2.4%3.6331.9 mm160 mm70.4 mm
2452 MHz3328.7 mm137.7 mm59.7 mm
2572 MHz +4.9%3328.7 mm137.7 mm59.7 mm
17 249 kr2452 MHz3328.7 mm137.7 mm59.7 mm
14 790 kr2640 MHz +7.7%3328.7 mm137.7 mm59.7 mm
15 023 kr2572 MHz +4.9%2290 mm150 mm40 mm
2452 MHz2290 mm150 mm40 mm
2452 MHz2.5331.9 mm127.1 mm49.4 mm
14 490 kr2482 MHz +1.2%2.5331.9 mm127.1 mm49.4 mm
2452 MHz3331.9 mm133.1 mm60 mm
2452 MHz3331.9 mm133.1 mm60 mm
2482 MHz +1.2%3331.9 mm133.1 mm60 mm
2482 MHz +1.2%3331.9 mm133.1 mm60 mm
2452 MHz3.5331.9 mm145.6 mm69.9 mm
2512 MHz +2.4%3.5331.9 mm145.6 mm69.9 mm
15 023 kr2572 MHz +4.9%3299.7 mm120.1 mm59.7 mm
14 949 kr2450 MHz -0.1%3299.7 mm120.1 mm59.7 mm
10 999 kr
15 027 kr
2452 MHz2.1300 mm116 mm41 mm
16 062 kr2482 MHz +1.2%2.1300 mm116 mm41 mm
13 949 kr2482 MHz +1.2%2.1300 mm116 mm41 mm
14 282 kr2512 MHz +2.4%3.7334 mm148 mm73 mm
2572 MHz +4.9%3.7361 mm138 mm73 mm
2300 MHz -6.2%3299.7 mm120.1 mm59.7 mm
2497 MHz +1.8%2.5303 mm121 mm49 mm
2497 MHz +1.8%2.5303 mm121 mm49 mm
16 490 kr2670 MHz +8.9%3.3330 mm145 mm65 mm
2625 MHz +7.1%3.4354 mm160 mm66.7 mm
2625 MHz +7.1%3.4354 mm160 mm66.7 mm