



| Namn | Navi 48 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstorlek | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| Kärnor | 4096 |
| TMU | 256 |
| ROP | 128 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Bandbredd | 644.6 GB/s |
| Hastighet | 20.1 Gbps |
| Basfrekvens | 1660 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2400 MHz |
| Boostfrekvens | 2970 MHz |
| Minnefrekvens | 2518 MHz |
| 8-pin | 3 |
| TDP | 304 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 850 w 750 w |
| DisplayPort | 2 2.1a |
| HDMI | 2 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Slot | 2.8 |
| Längd | 288 mm |
| Höjd | 132 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 146 mm | 61 mm | ||
9 015 kr | 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 140 mm | 61 mm | |
8 199 kr | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
| 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | ||
8 427 kr | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
8 200 kr | 2970 MHz | 2.8 | 290 mm | 123 mm | 56 mm | |
10 149 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
8 464 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
8 649 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
7 389 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
8 490 kr | 2970 MHz | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
7 590 kr | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
8 345 kr | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
9 190 kr | 3100 MHz +4.4% | 3 | 339 mm | 136 mm | 59 mm | |
| 3010 MHz +1.3% | 2.9 | 332 mm | 122 mm | 57 mm | ||
| 3060 MHz +3.0% | 3 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
10 290 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
| 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
9 690 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
9 490 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
8 490 kr | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
8 690 kr | 2970 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
8 559 kr | 3010 MHz +1.3% | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
9 995 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 65.7 mm | |
9 272 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 66 mm | |
8 082 kr 8 257 kr | 2970 MHz | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
9 168 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
8 988 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 7.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
9 990 kr | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
8 348 kr | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
8 581 kr | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
7 190 kr | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
7 668 kr | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | ||
| 3100 MHz +4.4% | 2.5 | 295 mm | ||||
11 644 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.3 mm | 65.7 mm | |
11 223 kr | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.8 mm | 65.7 mm | |
| 2970 MHz |
Prislarm