



| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Namn | GB206 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x8 |
| Namn | GB206 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 21900 million |
| Chipstorlek | 181.0 mm² |
| Densitet | 121.0 /mm² |
| Kärnor | 3840 |
| TMU | 120 |
| ROP | 48 |
| SM-enheter | 30 |
| RT-kärnor | 30 |
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 128 bit |
| Bandbredd | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Basfrekvens | 2280 MHz |
| Boostfrekvens | 2550 MHz 2497 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 145 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w 550 w |
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Slot | 2 |
| Längd | 208 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 147 kr | 2550 MHz +2.1% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
4 251 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
4 147 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
3 990 kr | 2497 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
3 990 kr | 2497 MHz | 2 | 182.5 mm | 69 mm | 38.2 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 164.5 mm | 111.2 mm | 36.4 mm | ||
4 804 kr | 2722 MHz +9.0% | 2 | 329 mm | 128 mm | 40 mm | |
4 266 kr | 2595 MHz +3.9% | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | ||
4 060 kr | 2550 MHz +2.1% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
3 790 kr | 2550 MHz +2.1% | 2 | 281 mm | 115 mm | 40 mm | |
4 076 kr | 2550 MHz +2.1% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
4 318 kr | 2595 MHz +3.9% | 2 | 281 mm | 117 mm | 40 mm | |
3 389 kr | 2512 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
3 447 kr 4 024 kr | 2512 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
4 314 kr | 2512 MHz +0.6% | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | ||
| 2497 MHz | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 225 mm | 120 mm | 42 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 225 mm | 120 mm | 42 mm | ||
4 190 kr | 2535 MHz +1.5% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 175.8 mm | 69 mm | 38 mm | ||
4 588 kr | 2550 MHz +2.1% | 2 | 175.8 mm | 69 mm | 38 mm | |
3 990 kr | 2497 MHz | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2497 MHz | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | ||
3 789 kr | 2565 MHz +2.7% | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | |
3 489 kr | 2535 MHz +1.5% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2497 MHz | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | ||
4 490 kr 4 890 kr | 2640 MHz +5.7% | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2497 MHz | 2.3 | 145 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.3 | 145 mm | 12 mm | 45 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 248 mm | 135 mm | 41 mm | ||
4 290 kr | 2625 MHz +5.1% | 2.1 | 248 mm | 135 mm | 4.1 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
4 006 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2497 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2625 MHz +5.1% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2497 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2625 MHz +5.1% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 303 mm | 121 mm | 41 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 303 mm | 121 mm | 41 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 204 mm | 117 mm | 41 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 204 mm | 117 mm | 41 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
4 390 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
3 847 kr | 2527 MHz +1.2% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
4 104 kr | 2535 MHz +1.5% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2512 MHz +0.6% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
| 2580 MHz +3.3% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
4 136 kr | 2580 MHz +3.3% | 2 | 280 mm | 120 mm | 40 mm | |
3 990 kr | 2497 MHz | 2 | 200 mm | 120 mm | 40 mm | |
4 039 kr | 2535 MHz +1.5% | 2 | 280 mm | 120 mm | 40 mm | |
3 920 kr | 2497 MHz | 146.7 | 125 mm | 40 mm | 2 mm | |
3 999 kr | 2497 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
5 276 kr | 2535 MHz +1.5% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2580 MHz +3.3% | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
3 690 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
4 306 kr | 2497 MHz | 2.1 | 178 mm | 69 mm | 41 mm | |
3 990 kr | 2497 MHz | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
3 821 kr | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
| 2527 MHz +1.2% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | ||
3 990 kr | 2587 MHz +3.6% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2587 MHz +3.6% | 2.1 | 220.5 mm | 120.3 mm | 41.6 mm |
Prislarm